Soukromá bezpečnostní agentura nabízí:
Ostraha objektů
Pronájem technického vybavení
Plastové karty
FIRMA |
Objem fa 2002 až 2010 |
Agresto Kyje spol. s r.o. | 147 498 |
BAK stavební společnost a.s. | |
Bělozářka s.r.o. | 56 448 |
Betonstav s.r.o. | 624 769 |
BM Projekt s.r.o. | 2 719 159 |
BS-Bulding servis spol. s r.o. | 358 239 |
Center s.r.o. | 228 585 |
Construction Heads s.r.o. | 132 708 |
CTP Projekt Invest spol. s r.o. | 181 831 |
ČBPS a.s. | 3 946 460 |
Český svaz curlingu | 171 990 |
Garáže Lovosická | 180 000 |
GEHE Pharma Praha s.r.o. | 209 916 |
Geosan group a.s. | 624 614 |
Chládek&Tintěra | |
Ikon spol. s r.o. | 208 678 |
IDS Group s.r.o. | 341 547 |
Kankol s.r.o. | 1 595 752 |
Kapounová Ing. | 180 642 |
Karel Dvořák a.s. | 1 999 812 |
Konstruktiva Konsit a.s. | 4 895 197 |
Medea | 213 753 |
Metrostav a.s. | 56 601 955 |
Pešek Pavel | 150 051 |
Průmstav a.s. | 16 620 759 |
Sefimota a.s. | 415 801 |
Skanska a.s. | 8 023 365 |
Smoda s.r.o. | 945 540 |
Srdínko s.r.o. | 176 845 |
Stavokomp a.s. | 3 902 147 |
Stavomak s.r.o. | 533 155 |
Strabag a.s. | 8 646 890 |
Subterra a.s. | 3 591 039 |
Syner | |
TBG Metrostav | 2 480 105 |
Transfer Europe Transformation a.s. | 1 163 699 |
Unistav a.s. | 1 006 656 |
Wolseley Czech republic s.r.o. | 573 920 |
Woodcote CZ s.r.o. | 795 156 |
Zakládání Group a.s. | 754 979 |
Celkem |
125 399 660 |